Le calme plat coté Hardware. Un top très habituel.
Hardware
1. Nintendo DS 44.262 (1.892.167)
2. PSP 29.162 (1.437.953)
3. PlayStation 2 23.659 (1.525.819)
4. Game Boy Micro 20.026 (291.494)
5. Game Boy Advance SP 9.707 (568.606)
6. GameCube 1.666 (164.521)
7. Game Boy Advance 431 (21.068)
8. Xbox 132 (10.462)
Coté software on bouge un peu avec l’arrivée de DBZ premier dans le top nippon, de YuGiOh sur GBA en 3ème position, et 4 titres Nintendo DS dans le top 10 dont Brain Training qui n’en fini plus de se vendre.
Software
1. PS2 Dragonball Z Sparking 89,000 (415,000)
2. PS2 Code Age Commanders 37,000 (Entrée)
3. GBA Yugioh Duel Monsters GX 35,000 (Entrée)
4. GBA Mario’s Famicom Mini 32,000 (354,000)
5. NDS Tamagotchi Legs DS 29,000 (296,000)
6. NDS Brain Training 24,000 (655,000)
7. NDS Soft Logic Puzzles 20,000 (570,000)
8. GBA Tsuukin Hitofude 14,000 (Entrée)
9. PS2 Dynasty Warriors 12,000 (311,000)
10. NDS Jump Superstars I’m Back Mofos! 9,000 (394,000)